簡(jiǎn)要描述:澤碩液壓科技(上海)有限公司供應(yīng)德國(guó)(穆勒)MULLER 超高壓手動(dòng)泵 PMG-18216*超高壓手動(dòng)泵MULLER超高壓手動(dòng)泵,Z高壓力可大3000bar(相當(dāng)于300mpa壓力)*超高壓手動(dòng)泵采用雙級(jí)設(shè)計(jì),流量大,壓力高,壓力可任意設(shè)定。*泵體采用高強(qiáng)度的鋁合金,重量輕,強(qiáng)度高
品牌 | 其他品牌 |
---|
澤碩液壓科技(上海)有限公司供應(yīng)德國(guó)(穆勒)MULLER 超高壓手動(dòng)泵 PMG-18216
*超高壓手動(dòng)泵德國(guó)MULLER超高壓手動(dòng)泵,zui高壓力可大3000bar(相當(dāng)于300mpa壓力)
*超高壓手動(dòng)泵采用雙級(jí)設(shè)計(jì),流量大,壓力高,壓力可任意設(shè)定。
*泵體采用高強(qiáng)度的鋁合金,重量輕,強(qiáng)度高。
*外置高低壓油壓安全閥,安全性高。
&超高壓手動(dòng)泵參數(shù):MULLER 超高壓手動(dòng)泵 PMG-18216
型號(hào) | 工作 壓力 (BAR) | 每沖程 輸出油 的容積 (CC) | 油箱 容積 litre | 有效 容積 litre | 手柄 扭力 litre | 尺寸 (mm) | ||||||
一 | 二 | 一 | 二 | A | B | C | 輸出接口 | 壓力表口 | ||||
PMG-18207 PMG-18210 PMG18410 PMG-18810 | 30 30 30 30 | 700 1000 1000 1000 | 32 32 32 32 | 1.6 1.6 1.6 1.6 | 1.7 1.7 4.8 8.2 | 1.5 1.5 4.0 7.0 | 300 300 370 370 | 577 575 575 575 | 120 120 160 220 | 170 170 170 170 | 3/8NPT 1/4BSP 1/4BSP 1/4BSP | 1/2BSP 1/2BSP 1/2BSP 1/2BSP |
PMG-18216 PMG-18416 PMG-18816 | 20 | 1600 | 32 | 1.6 | 1.7 4.8 8.2 | 1.5 4.0 7.0 | 470 | 575 575 575 | 120 160 220 | 170 | 1/4BSP | 1/2BSP |
PMG-18220 | 20 | 2000 | 32 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 490 | 575 | 120 | 170 | 1/4BSP | 1/2BSP |
PMG-18228 PMG-18428 PMG-18828 | 20 | 2800 | 32 | 1.6 | 1.7 4.8 8.2 | 1.5 4.0 7.0 | 520 | 575 575 575 | 120 160 220 | 170 | 1/4BSP | 1/2BSP |
現(xiàn)貨供應(yīng)德國(guó)(穆勒)MULLER超高壓手動(dòng)泵|(穆勒)超高壓手動(dòng)泵|MULLER超高壓手動(dòng)泵|進(jìn)口超高壓手動(dòng)泵|德國(guó)超高壓手動(dòng)泵|高壓手動(dòng)泵|手動(dòng)泵
&德國(guó)MULLER超高壓手動(dòng)泵壓力表座尺寸:
型號(hào) | 工作壓力 | E | F | G | H (MM) |
JPG7 | 700/1000 | 1/2"BSP | 3/8"NPT | 50 | |
JPG16 | 1600 | 1/2"BSP 1/2"BSP | 1/4"BSP120度 1/4"BSP120度 | 1/4"BSP | 50 50 |
JPG28 | 2800 | 1/2"BSP | 3/4"-16UNF60度 | 1/4"BSP | 50 |
供應(yīng)德國(guó)(穆勒)MULLER超高壓手動(dòng)泵|(穆勒)超高壓手動(dòng)泵|MULLER超高壓手動(dòng)泵|進(jìn)口超高壓手動(dòng)泵|德國(guó)超高壓手動(dòng)泵|高壓手動(dòng)泵|手動(dòng)泵
&超高壓手動(dòng)泵的標(biāo)準(zhǔn)配置和選型圖標(biāo):
工作壓力 序號(hào) 名稱 | 2800BAR | 2000BAR | 1600BAR | 1000BAR | |
型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||
1 | 高壓手動(dòng)泵 | PMG-18228 | PMG-18220 | PMG-18216 | PMG-18207 |
2 | 壓力表座 | JPG28 | JPG28 | JPG16 | JPG7 |
3 | 壓力表 | TGS100/280A | TGS100/250A | TGS100/200A | TGS100/100A |
4 | 過(guò)渡接頭 | AD16 | AD14 | AD14 | AD14 |
5 | 快速接頭(母) | 1351202 | HP1251202 | HP1161202 | HP1151202 |
6 | 快速接頭(公) | 1356202 | HP1256202 | HP1166202 | HP1156202 |
7 | 過(guò)渡接頭 | AD16 | AD14 | AD14 | AD14 |
8 | 高壓軟管 | 4/6-3米 | 4/4-3米 | 5/4-3米 | 6/2-3米 |
9 | 過(guò)渡接頭 | AD16 | AD14 | AD14 | AD14 |
10 | 快速接頭(母) | 1351202 | HP1251202 | HP1161202 | HP1151202 |
11 | 快速接頭(公) | 1356202 | HP1256202 | HP1161202 | HP1156202 |
現(xiàn)貨供應(yīng)德國(guó)(穆勒)MULLER超高壓手動(dòng)泵|(穆勒)超高壓手動(dòng)泵|MULLER超高壓手動(dòng)泵|進(jìn)口超高壓手動(dòng)泵|德國(guó)超高壓手動(dòng)泵|高壓手動(dòng)泵|手動(dòng)泵
[注:超高壓手動(dòng)泵油箱大小根據(jù)客戶自選,具體型號(hào)參見(jiàn)超高壓泵選型表。]
澤碩液壓科技(上海)有限公司供應(yīng)德國(guó)(穆勒)MULLER超高壓手動(dòng)泵|(穆勒)超高壓手動(dòng)泵|MULLER超高壓手動(dòng)泵|進(jìn)口超高壓手動(dòng)泵|德國(guó)超高壓手動(dòng)泵|高壓手動(dòng)泵|手動(dòng)泵
咨詢,歡迎顧客來(lái)公司參觀指導(dǎo),歡迎同行來(lái)廠交流合作!澤碩液壓科技(上海)有限公司將為你提供真誠(chéng)的服務(wù),我們本著顧客就是上帝的原則,先做人,后做事,竭力為顧客提供滿意的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 澤碩液壓科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048069號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:213381 管理登陸